« Solkez » : différence entre les versions
De Sèida
Autres actions
Page créée avec « Catégorie:Nation » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Nation | |||
|Nom=Solkez | |||
|Nom_fr=Nation de Solkez | |||
|Drapeau= | |||
|Carte= | |||
|Forme de l'état= | |||
|Capitale= | |||
|Dirigeant= | |||
|Religion= | |||
|Religion2= | |||
|Religion3= | |||
|Monnaie= | |||
|Langue officielle=Langue de Shiomi | |||
|Langue officielle2= | |||
|Langue officielle3= | |||
|Pop=720 000 | |||
|Gentilé=Solk | |||
|Gentilé_fr=Un Solk/Une Selke | |||
|Couleur=#209413 | |||
}} | |||
[[Catégorie:Nation]] | [[Catégorie:Nation]] | ||
Version du 29 janvier 2025 à 22:41
| Solkez | |
| Administration | |
| Langue officielle | Langue de Shiomi |
|---|---|
| Démographie | |
| Population totale | 720 000 |
| Gentilé | Solk |
| Gentilé (en français) | Un Solk/Une Selke |