« Miradan » : différence entre les versions
De Sèida
Autres actions
Page créée avec « Catégorie:Nation » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Nation | |||
|Nom=Miradan | |||
|Nom_fr=Nation Miradanne | |||
|Drapeau= | |||
|Carte= | |||
|Forme de l'état= | |||
|Capitale= | |||
|Dirigeant= | |||
|Religion= | |||
|Religion2= | |||
|Religion3= | |||
|Monnaie= | |||
|Langue officielle=Langue de Shiomi | |||
|Langue officielle2= | |||
|Langue officielle3= | |||
|Pop=80 000 | |||
|Gentilé=Mirad | |||
|Gentilé_fr=Miradard/Miradienne | |||
|Couleur=#eb5334 | |||
}} | |||
[[Catégorie:Nation]] | [[Catégorie:Nation]] | ||
Version du 29 janvier 2025 à 22:40
| Miradan | |
| Administration | |
| Langue officielle | Langue de Shiomi |
|---|---|
| Démographie | |
| Population totale | 80 000 |
| Gentilé | Mirad |
| Gentilé (en français) | Miradard/Miradienne |