« GeoJson:CarteShiomi » : différence entre les versions
De Sèida
Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Visual map edit |
||
| (48 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Sho'ba", | "title": "Sho'ba", | ||
"description": "" | "description": "\u003Cbr/\u003E\n\u003Cstrong\u003ERégion contrôlée par \u003C/strong\u003E\u003Ca href=\"/index.php/Jona'ra\"\u003EJona'ra\u003C/a\u003E\n\u003Cbr/\u003E\n\u003Cbr/\u003E\n\u003Ca href=\"/index.php/Sho'ba\"\u003E\u003Cbutton\u003EInformations sur cette région\u003C/button\u003E\u003C/a\u003E", | ||
"stroke": "black", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"stroke-opacity": 0.2, | |||
"fill": "#34ebb4", | |||
"fill-opacity": 0.2 | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
| Ligne 108 : | Ligne 113 : | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Sho'feng", | "title": "Sho'feng", | ||
"description": "" | "description": "\u003Cbr/\u003E\n\u003Cstrong\u003ERégion contrôlée par \u003C/strong\u003E\u003Ca href=\"/index.php/Jona'ra\"\u003EJona'ra\u003C/a\u003E\n\u003Cbr/\u003E\n\u003Cbr/\u003E\n\u003Ca href=\"/index.php/Sho'feng\"\u003E\u003Cbutton\u003EInformations sur cette région\u003C/button\u003E\u003C/a\u003E", | ||
"stroke": "black", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"stroke-opacity": 0.2, | |||
"fill": "#34ebb4", | |||
"fill-opacity": 0.2 | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
| Ligne 199 : | Ligne 209 : | ||
] | ] | ||
] | ] | ||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "To'ko Ki", | |||
"description": "\u003Cbr/\u003E\n\u003Cstrong\u003ERégion contrôlée par \u003C/strong\u003E\u003Ca href=\"/index.php/Belda'\"\u003EBelda'\u003C/a\u003E\n\u003Cbr/\u003E\n\u003Cbr/\u003E\n\u003Ca href=\"/index.php/To'ko Ki\"\u003E\u003Cbutton\u003EInformations sur cette région\u003C/button\u003E\u003C/a\u003E", | |||
"stroke": "black", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"stroke-opacity": 0.2, | |||
"fill": "#b134eb", | |||
"fill-opacity": 0.2 | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
27.975, | |||
34.590625 | |||
], | |||
[ | |||
29.240625, | |||
34.340625 | |||
], | |||
[ | |||
30.225, | |||
34.48125 | |||
], | |||
[ | |||
31.553125, | |||
33.528125 | |||
], | |||
[ | |||
31.5375, | |||
32.54375 | |||
], | |||
[ | |||
31.146875, | |||
32.278125 | |||
], | |||
[ | |||
31.240625, | |||
31.965625 | |||
], | |||
[ | |||
31.6, | |||
31.871875 | |||
], | |||
[ | |||
31.9125, | |||
31.934375 | |||
], | |||
[ | |||
31.88125, | |||
31.41875 | |||
], | |||
[ | |||
32.053125, | |||
31.23125 | |||
], | |||
[ | |||
32.31875, | |||
31.309375 | |||
], | |||
[ | |||
32.56875, | |||
31.1375 | |||
], | |||
[ | |||
32.834375, | |||
31.16875 | |||
], | |||
[ | |||
33.0375, | |||
31.340625 | |||
], | |||
[ | |||
33.271875, | |||
31.371875 | |||
], | |||
[ | |||
33.4125, | |||
31.54375 | |||
], | |||
[ | |||
33.4125, | |||
31.7625 | |||
], | |||
[ | |||
33.75625, | |||
31.73125 | |||
], | |||
[ | |||
34.021875, | |||
31.6375 | |||
], | |||
[ | |||
34.4125, | |||
32.059375 | |||
], | |||
[ | |||
34.053125, | |||
32.48125 | |||
], | |||
[ | |||
34.1625, | |||
32.825 | |||
], | |||
[ | |||
34.56875, | |||
32.746875 | |||
], | |||
[ | |||
34.990625, | |||
32.840625 | |||
], | |||
[ | |||
35.35, | |||
32.871875 | |||
], | |||
[ | |||
35.396875, | |||
33.059375 | |||
], | |||
[ | |||
35.2875, | |||
33.153125 | |||
], | |||
[ | |||
35.303125, | |||
33.340625 | |||
], | |||
[ | |||
35.553125, | |||
33.54375 | |||
], | |||
[ | |||
35.865625, | |||
33.528125 | |||
], | |||
[ | |||
36.35, | |||
33.2 | |||
], | |||
[ | |||
36.35, | |||
32.871875 | |||
], | |||
[ | |||
36.865625, | |||
32.73125 | |||
], | |||
[ | |||
36.88125, | |||
32.465625 | |||
], | |||
[ | |||
36.6, | |||
32.371875 | |||
], | |||
[ | |||
36.56875, | |||
32.121875 | |||
], | |||
[ | |||
36.88125, | |||
31.825 | |||
], | |||
[ | |||
38.1625, | |||
31.746875 | |||
], | |||
[ | |||
38.56875, | |||
31.871875 | |||
], | |||
[ | |||
38.56875, | |||
32.121875 | |||
], | |||
[ | |||
38.44375, | |||
32.16875 | |||
], | |||
[ | |||
38.459375, | |||
32.325 | |||
], | |||
[ | |||
38.63125, | |||
32.434375 | |||
], | |||
[ | |||
39.25625, | |||
32.434375 | |||
], | |||
[ | |||
39.990625, | |||
32.434375 | |||
], | |||
[ | |||
40.521875, | |||
32.325 | |||
], | |||
[ | |||
40.69375, | |||
32.028125 | |||
], | |||
[ | |||
40.81875, | |||
31.684375 | |||
], | |||
[ | |||
40.740625, | |||
31.153125 | |||
], | |||
[ | |||
40.94375, | |||
30.809375 | |||
], | |||
[ | |||
41.896875, | |||
30.746875 | |||
], | |||
[ | |||
42.1, | |||
30.60625 | |||
], | |||
[ | |||
42.459375, | |||
30.590625 | |||
], | |||
[ | |||
42.803125, | |||
30.496875 | |||
], | |||
[ | |||
43.021875, | |||
30.371875 | |||
], | |||
[ | |||
43.69375, | |||
30.23125 | |||
], | |||
[ | |||
43.646875, | |||
29.79375 | |||
], | |||
[ | |||
43.88125, | |||
28.98125 | |||
], | |||
[ | |||
43.896875, | |||
28.028125 | |||
], | |||
[ | |||
43.303125, | |||
27.215625 | |||
], | |||
[ | |||
43.6625, | |||
25.496875 | |||
], | |||
[ | |||
42.31875, | |||
24.746875 | |||
], | |||
[ | |||
41.4125, | |||
23.5125 | |||
], | |||
[ | |||
40.69375, | |||
23.184375 | |||
], | |||
[ | |||
39.00625, | |||
23.746875 | |||
], | |||
[ | |||
38.63125, | |||
24.184375 | |||
], | |||
[ | |||
37.00625, | |||
23.840625 | |||
], | |||
[ | |||
35.521875, | |||
24.559375 | |||
], | |||
[ | |||
34.678125, | |||
24.35625 | |||
], | |||
[ | |||
33.88125, | |||
23.7625 | |||
], | |||
[ | |||
33.725, | |||
22.7 | |||
], | |||
[ | |||
34.553125, | |||
21.60625 | |||
], | |||
[ | |||
36.303125, | |||
19.5125 | |||
], | |||
[ | |||
36.334375, | |||
17.621875 | |||
], | |||
[ | |||
35.19375, | |||
16.7 | |||
], | |||
[ | |||
34.615625, | |||
15.1375 | |||
], | |||
[ | |||
32.31875, | |||
14.325 | |||
], | |||
[ | |||
29.1, | |||
14.2625 | |||
], | |||
[ | |||
26.115625, | |||
15.45 | |||
], | |||
[ | |||
25.803125, | |||
16.98125 | |||
], | |||
[ | |||
25.0375, | |||
18.621875 | |||
], | |||
[ | |||
23.959375, | |||
18.371875 | |||
], | |||
[ | |||
22.1, | |||
19.684375 | |||
], | |||
[ | |||
22.334375, | |||
21.090625 | |||
], | |||
[ | |||
21.50625, | |||
22.684375 | |||
], | |||
[ | |||
22.365625, | |||
24.48125 | |||
], | |||
[ | |||
23.5375, | |||
25.41875 | |||
], | |||
[ | |||
24.0375, | |||
26.54375 | |||
], | |||
[ | |||
24.803125, | |||
26.98125 | |||
], | |||
[ | |||
26.00625, | |||
28.121875 | |||
], | |||
[ | |||
26.6625, | |||
28.653125 | |||
], | |||
[ | |||
26.63125, | |||
29.5125 | |||
], | |||
[ | |||
26.1, | |||
30.325 | |||
], | |||
[ | |||
26.459375, | |||
32.809375 | |||
], | |||
[ | |||
27.975, | |||
34.590625 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Shunsim", | |||
"description": "\u003Cbr/\u003E\n\u003Cstrong\u003ERégion contrôlée par \u003C/strong\u003E\u003Ca href=\"/index.php/Belda'\"\u003EBelda'\u003C/a\u003E\n\u003Cbr/\u003E\n\u003Cbr/\u003E\n\u003Ca href=\"/index.php/Shunsim\"\u003E\u003Cbutton\u003EInformations sur cette région\u003C/button\u003E\u003C/a\u003E", | |||
"stroke": "black", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"stroke-opacity": 0.2, | |||
"fill": "#b134eb", | |||
"fill-opacity": 0.2 | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
31.55, | |||
33.535938 | |||
], | |||
[ | |||
31.55, | |||
32.54375 | |||
], | |||
[ | |||
31.159375, | |||
32.285938 | |||
], | |||
[ | |||
31.2375, | |||
31.965625 | |||
], | |||
[ | |||
31.596875, | |||
31.8875 | |||
], | |||
[ | |||
31.917187, | |||
31.95 | |||
], | |||
[ | |||
31.89375, | |||
31.426563 | |||
], | |||
[ | |||
32.057812, | |||
31.239063 | |||
], | |||
[ | |||
32.323437, | |||
31.317188 | |||
], | |||
[ | |||
32.573437, | |||
31.145313 | |||
], | |||
[ | |||
32.839062, | |||
31.176563 | |||
], | |||
[ | |||
33.034375, | |||
31.340625 | |||
], | |||
[ | |||
33.26875, | |||
31.364063 | |||
], | |||
[ | |||
33.417187, | |||
31.535938 | |||
], | |||
[ | |||
33.417187, | |||
31.770313 | |||
], | |||
[ | |||
33.76875, | |||
31.73125 | |||
], | |||
[ | |||
34.034375, | |||
31.653125 | |||
], | |||
[ | |||
34.417187, | |||
32.059375 | |||
], | |||
[ | |||
34.057812, | |||
32.48125 | |||
], | |||
[ | |||
34.175, | |||
32.832813 | |||
], | |||
[ | |||
34.55, | |||
32.7625 | |||
], | |||
[ | |||
35.003125, | |||
32.85625 | |||
], | |||
[ | |||
35.3625, | |||
32.879688 | |||
], | |||
[ | |||
35.39375, | |||
33.075 | |||
], | |||
[ | |||
35.3, | |||
33.176563 | |||
], | |||
[ | |||
35.3, | |||
33.340625 | |||
], | |||
[ | |||
35.55, | |||
33.551563 | |||
], | |||
[ | |||
35.878125, | |||
33.528125 | |||
], | |||
[ | |||
36.354687, | |||
33.192188 | |||
], | |||
[ | |||
36.346875, | |||
32.879688 | |||
], | |||
[ | |||
36.8625, | |||
32.739063 | |||
], | |||
[ | |||
36.885937, | |||
32.473438 | |||
], | |||
[ | |||
36.596875, | |||
32.379688 | |||
], | |||
[ | |||
36.573437, | |||
32.10625 | |||
], | |||
[ | |||
36.878125, | |||
31.832813 | |||
], | |||
[ | |||
38.151562, | |||
31.746875 | |||
], | |||
[ | |||
38.557812, | |||
31.879688 | |||
], | |||
[ | |||
38.565625, | |||
32.129688 | |||
], | |||
[ | |||
38.45625, | |||
32.184375 | |||
], | |||
[ | |||
38.45625, | |||
32.332813 | |||
], | |||
[ | |||
38.64375, | |||
32.442188 | |||
], | |||
[ | |||
39.995312, | |||
32.45 | |||
], | |||
[ | |||
40.510937, | |||
32.332813 | |||
], | |||
[ | |||
40.823437, | |||
31.7 | |||
], | |||
[ | |||
40.745312, | |||
31.16875 | |||
], | |||
[ | |||
40.940625, | |||
30.817188 | |||
], | |||
[ | |||
41.909375, | |||
30.746875 | |||
], | |||
[ | |||
42.104687, | |||
30.614063 | |||
], | |||
[ | |||
42.471875, | |||
30.590625 | |||
], | |||
[ | |||
42.792187, | |||
30.5125 | |||
], | |||
[ | |||
43.026562, | |||
30.371875 | |||
], | |||
[ | |||
43.698437, | |||
30.23125 | |||
], | |||
[ | |||
43.651562, | |||
29.801563 | |||
], | |||
[ | |||
43.885937, | |||
28.973438 | |||
], | |||
[ | |||
43.89375, | |||
28.239063 | |||
], | |||
[ | |||
44.4125, | |||
27.7125 | |||
], | |||
[ | |||
44.975, | |||
27.4625 | |||
], | |||
[ | |||
45.365625, | |||
26.11875 | |||
], | |||
[ | |||
46.271875, | |||
25.7125 | |||
], | |||
[ | |||
47.35, | |||
26.540625 | |||
], | |||
[ | |||
48.2875, | |||
27.290625 | |||
], | |||
[ | |||
48.428125, | |||
28.478125 | |||
], | |||
[ | |||
47.740625, | |||
29.025 | |||
], | |||
[ | |||
47.740625, | |||
29.9625 | |||
], | |||
[ | |||
48.19375, | |||
30.978125 | |||
], | |||
[ | |||
48.151562, | |||
31.66875 | |||
], | |||
[ | |||
49.08125, | |||
32.426563 | |||
], | |||
[ | |||
49.667187, | |||
32.496875 | |||
], | |||
[ | |||
50.151562, | |||
33.45 | |||
], | |||
[ | |||
50.440625, | |||
33.426563 | |||
], | |||
[ | |||
52.209375, | |||
34.7125 | |||
], | |||
[ | |||
53.25625, | |||
37.884375 | |||
], | |||
[ | |||
51.053125, | |||
41.4 | |||
], | |||
[ | |||
51.25625, | |||
41.540625 | |||
], | |||
[ | |||
51.975, | |||
41.478125 | |||
], | |||
[ | |||
52.725, | |||
41.228125 | |||
], | |||
[ | |||
53.4125, | |||
41.80625 | |||
], | |||
[ | |||
53.803125, | |||
41.9 | |||
], | |||
[ | |||
53.85, | |||
42.415625 | |||
], | |||
[ | |||
53.271875, | |||
43.259375 | |||
], | |||
[ | |||
53.053125, | |||
43.321875 | |||
], | |||
[ | |||
52.88125, | |||
44.134375 | |||
], | |||
[ | |||
52.44375, | |||
44.853125 | |||
], | |||
[ | |||
52.240625, | |||
44.9 | |||
], | |||
[ | |||
52.271875, | |||
45.275 | |||
], | |||
[ | |||
52.69375, | |||
45.853125 | |||
], | |||
[ | |||
52.948437, | |||
45.739063 | |||
], | |||
[ | |||
53.151562, | |||
45.926563 | |||
], | |||
[ | |||
53.151562, | |||
47.426563 | |||
], | |||
[ | |||
53.70625, | |||
47.73125 | |||
], | |||
[ | |||
53.83125, | |||
48.645313 | |||
], | |||
[ | |||
53.425, | |||
49.23125 | |||
], | |||
[ | |||
53.057812, | |||
49.575 | |||
], | |||
[ | |||
51.729687, | |||
49.559375 | |||
], | |||
[ | |||
50.753125, | |||
50.66875 | |||
], | |||
[ | |||
50.089062, | |||
51.160938 | |||
], | |||
[ | |||
49.995312, | |||
51.942188 | |||
], | |||
[ | |||
49.440625, | |||
52.379688 | |||
], | |||
[ | |||
49.425, | |||
54.2625 | |||
], | |||
[ | |||
49.815625, | |||
54.567188 | |||
], | |||
[ | |||
49.839062, | |||
54.879688 | |||
], | |||
[ | |||
49.448437, | |||
55.129688 | |||
], | |||
[ | |||
48.464062, | |||
55.45 | |||
], | |||
[ | |||
47.909375, | |||
55.79375 | |||
], | |||
[ | |||
46.784375, | |||
56.051563 | |||
], | |||
[ | |||
46.495312, | |||
55.840625 | |||
], | |||
[ | |||
46.214062, | |||
55.8875 | |||
], | |||
[ | |||
45.64375, | |||
56.778125 | |||
], | |||
[ | |||
45.229687, | |||
57.059375 | |||
], | |||
[ | |||
45.182812, | |||
57.707813 | |||
], | |||
[ | |||
44.284375, | |||
58.848438 | |||
], | |||
[ | |||
43.870312, | |||
58.91875 | |||
], | |||
[ | |||
42.995312, | |||
60.215625 | |||
], | |||
[ | |||
39.834375, | |||
59.040625 | |||
], | |||
[ | |||
39.209375, | |||
57.74375 | |||
], | |||
[ | |||
37.678125, | |||
57.05625 | |||
], | |||
[ | |||
37.475, | |||
55.025 | |||
], | |||
[ | |||
36.44375, | |||
53.571875 | |||
], | |||
[ | |||
36.084375, | |||
51.2125 | |||
], | |||
[ | |||
34.975, | |||
48.86875 | |||
], | |||
[ | |||
34.50625, | |||
47.8375 | |||
], | |||
[ | |||
34.428125, | |||
46.196875 | |||
], | |||
[ | |||
34.990625, | |||
44.853125 | |||
], | |||
[ | |||
36.084375, | |||
44.30625 | |||
], | |||
[ | |||
36.50625, | |||
42.9 | |||
], | |||
[ | |||
35.521875, | |||
42.7125 | |||
], | |||
[ | |||
35.334375, | |||
41.634375 | |||
], | |||
[ | |||
35.4125, | |||
40.5875 | |||
], | |||
[ | |||
36.19375, | |||
40.2125 | |||
], | |||
[ | |||
36.06875, | |||
39.040625 | |||
], | |||
[ | |||
35.975, | |||
37.915625 | |||
], | |||
[ | |||
35.053125, | |||
36.9 | |||
], | |||
[ | |||
34.06875, | |||
36.30625 | |||
], | |||
[ | |||
32.959375, | |||
35.978125 | |||
], | |||
[ | |||
31.55, | |||
33.535938 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Belshu'", | |||
"description": "\u003Cbr/\u003E\n\u003Cstrong\u003ERégion contrôlée par \u003C/strong\u003E\u003Ca href=\"/index.php/Belda'\"\u003EBelda'\u003C/a\u003E\n\u003Cbr/\u003E\n\u003Cbr/\u003E\n\u003Ca href=\"/index.php/Belshu'\"\u003E\u003Cbutton\u003EInformations sur cette région\u003C/button\u003E\u003C/a\u003E", | |||
"stroke": "black", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"stroke-opacity": 0.2, | |||
"fill": "#b134eb", | |||
"fill-opacity": 0.2 | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
47.909375, | |||
55.79375 | |||
], | |||
[ | |||
49.6375, | |||
56.39375 | |||
], | |||
[ | |||
52.6375, | |||
56.4875 | |||
], | |||
[ | |||
55.79375, | |||
55.7375 | |||
], | |||
[ | |||
58.0125, | |||
55.76875 | |||
], | |||
[ | |||
60.60625, | |||
54.925 | |||
], | |||
[ | |||
63.54375, | |||
54.05 | |||
], | |||
[ | |||
64.440625, | |||
53.45 | |||
], | |||
[ | |||
65.990625, | |||
51.728125 | |||
], | |||
[ | |||
67.053125, | |||
50.915625 | |||
], | |||
[ | |||
68.021875, | |||
49.665625 | |||
], | |||
[ | |||
67.896875, | |||
49.0875 | |||
], | |||
[ | |||
67.271875, | |||
48.80625 | |||
], | |||
[ | |||
66.69375, | |||
48.790625 | |||
], | |||
[ | |||
66.334375, | |||
47.946875 | |||
], | |||
[ | |||
66.240625, | |||
45.946875 | |||
], | |||
[ | |||
65.771875, | |||
45.93125 | |||
], | |||
[ | |||
65.63125, | |||
46.24375 | |||
], | |||
[ | |||
65.178125, | |||
46.18125 | |||
], | |||
[ | |||
63.834375, | |||
45.321875 | |||
], | |||
[ | |||
63.6, | |||
45.259375 | |||
], | |||
[ | |||
63.584375, | |||
45.0875 | |||
], | |||
[ | |||
64.021875, | |||
44.7125 | |||
], | |||
[ | |||
63.990625, | |||
42.86875 | |||
], | |||
[ | |||
63.690625, | |||
41.871875 | |||
], | |||
[ | |||
63.675, | |||
41.645313 | |||
], | |||
[ | |||
63.940625, | |||
41.442188 | |||
], | |||
[ | |||
64.378125, | |||
41.426563 | |||
], | |||
[ | |||
64.378125, | |||
40.520313 | |||
], | |||
[ | |||
64.034375, | |||
40.48125 | |||
], | |||
[ | |||
63.7375, | |||
40.16875 | |||
], | |||
[ | |||
63.39375, | |||
40.098438 | |||
], | |||
[ | |||
63.128125, | |||
39.926563 | |||
], | |||
[ | |||
62.815625, | |||
40.082813 | |||
], | |||
[ | |||
62.190625, | |||
39.934375 | |||
], | |||
[ | |||
62.526562, | |||
39.551563 | |||
], | |||
[ | |||
63.221875, | |||
37.903125 | |||
], | |||
[ | |||
63.221875, | |||
37.645313 | |||
], | |||
[ | |||
62.760937, | |||
37.801563 | |||
], | |||
[ | |||
62.378125, | |||
37.973438 | |||
], | |||
[ | |||
62.01875, | |||
38.020313 | |||
], | |||
[ | |||
61.604687, | |||
37.903125 | |||
], | |||
[ | |||
61.596875, | |||
37.192188 | |||
], | |||
[ | |||
61.409375, | |||
36.942188 | |||
], | |||
[ | |||
61.292187, | |||
36.848438 | |||
], | |||
[ | |||
61.253125, | |||
36.317188 | |||
], | |||
[ | |||
61.034375, | |||
35.926563 | |||
], | |||
[ | |||
60.096875, | |||
35.520313 | |||
], | |||
[ | |||
59.307812, | |||
34.934375 | |||
], | |||
[ | |||
59.276562, | |||
34.489063 | |||
], | |||
[ | |||
59.425, | |||
34.176563 | |||
], | |||
[ | |||
59.432812, | |||
33.629688 | |||
], | |||
[ | |||
59.120312, | |||
33.598438 | |||
], | |||
[ | |||
58.940625, | |||
33.364063 | |||
], | |||
[ | |||
58.870312, | |||
32.996875 | |||
], | |||
[ | |||
58.745312, | |||
32.79375 | |||
], | |||
[ | |||
58.635937, | |||
31.973438 | |||
], | |||
[ | |||
57.784375, | |||
30.840625 | |||
], | |||
[ | |||
57.378125, | |||
30.278125 | |||
], | |||
[ | |||
57.159375, | |||
30.2625 | |||
], | |||
[ | |||
57.034375, | |||
30.403125 | |||
], | |||
[ | |||
56.995312, | |||
30.660938 | |||
], | |||
[ | |||
56.409375, | |||
30.723438 | |||
], | |||
[ | |||
56.167187, | |||
30.309375 | |||
], | |||
[ | |||
56.01875, | |||
29.989063 | |||
], | |||
[ | |||
55.89375, | |||
29.246875 | |||
], | |||
[ | |||
55.33125, | |||
29.223438 | |||
], | |||
[ | |||
55.135937, | |||
29.473438 | |||
], | |||
[ | |||
54.760937, | |||
29.684375 | |||
], | |||
[ | |||
54.526562, | |||
30.075 | |||
], | |||
[ | |||
54.526562, | |||
30.395313 | |||
], | |||
[ | |||
54.221875, | |||
30.715625 | |||
], | |||
[ | |||
53.8, | |||
31.473438 | |||
], | |||
[ | |||
52.667187, | |||
31.504688 | |||
], | |||
[ | |||
52.307812, | |||
32.020313 | |||
], | |||
[ | |||
52.175, | |||
32.254688 | |||
], | |||
[ | |||
51.698437, | |||
32.66875 | |||
], | |||
[ | |||
51.417187, | |||
32.801563 | |||
], | |||
[ | |||
51.2375, | |||
32.817188 | |||
], | |||
[ | |||
51.01875, | |||
32.864063 | |||
], | |||
[ | |||
50.439062, | |||
33.428125 | |||
], | |||
[ | |||
52.2125, | |||
34.709375 | |||
], | |||
[ | |||
53.254687, | |||
37.883984 | |||
], | |||
[ | |||
51.060156, | |||
41.400781 | |||
], | |||
[ | |||
51.259375, | |||
41.541406 | |||
], | |||
[ | |||
51.978125, | |||
41.478906 | |||
], | |||
[ | |||
52.724219, | |||
41.228906 | |||
], | |||
[ | |||
53.411719, | |||
41.803125 | |||
], | |||
[ | |||
53.80625, | |||
41.900781 | |||
], | |||
[ | |||
53.853125, | |||
42.4125 | |||
], | |||
[ | |||
53.278906, | |||
43.260156 | |||
], | |||
[ | |||
53.048437, | |||
43.326563 | |||
], | |||
[ | |||
52.888281, | |||
44.135156 | |||
], | |||
[ | |||
52.442969, | |||
44.853906 | |||
], | |||
[ | |||
52.239844, | |||
44.900781 | |||
], | |||
[ | |||
52.267187, | |||
45.275781 | |||
], | |||
[ | |||
52.692969, | |||
45.85 | |||
], | |||
[ | |||
52.946875, | |||
45.740625 | |||
], | |||
[ | |||
53.153906, | |||
45.924219 | |||
], | |||
[ | |||
53.153906, | |||
47.424219 | |||
], | |||
[ | |||
53.704687, | |||
47.728906 | |||
], | |||
[ | |||
53.823437, | |||
48.660938 | |||
], | |||
[ | |||
53.432812, | |||
49.23125 | |||
], | |||
[ | |||
53.05625, | |||
49.572656 | |||
], | |||
[ | |||
51.732031, | |||
49.557031 | |||
], | |||
[ | |||
50.759375, | |||
50.666406 | |||
], | |||
[ | |||
50.0875, | |||
51.158594 | |||
], | |||
[ | |||
49.99375, | |||
51.94375 | |||
], | |||
[ | |||
49.442969, | |||
52.385156 | |||
], | |||
[ | |||
49.427344, | |||
54.264063 | |||
], | |||
[ | |||
49.817969, | |||
54.572656 | |||
], | |||
[ | |||
49.8375, | |||
54.88125 | |||
], | |||
[ | |||
49.458594, | |||
55.123438 | |||
], | |||
[ | |||
48.470312, | |||
55.451563 | |||
], | |||
[ | |||
47.909375, | |||
55.79375 | |||
] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Simkori", | |||
"description": "\u003Cbr/\u003E\n\u003Cstrong\u003ERégion contrôlée par \u003C/strong\u003E\u003Ca href=\"/index.php/Belda'\"\u003EBelda'\u003C/a\u003E\n\u003Cbr/\u003E\n\u003Cbr/\u003E\n\u003Ca href=\"/index.php/Simkori\"\u003E\u003Cbutton\u003EInformations sur cette région\u003C/button\u003E\u003C/a\u003E", | |||
"stroke": "black", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"stroke-opacity": 0.2, | |||
"fill": "#b134eb", | |||
"fill-opacity": 0.2 | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[ | |||
42.9953, | |||
60.215698 | |||
], | |||
[ | |||
43.2875, | |||
61.384375 | |||
], | |||
[ | |||
43.94375, | |||
62.321875 | |||
], | |||
[ | |||
43.053125, | |||
62.9 | |||
], | |||
[ | |||
41.959375, | |||
62.99375 | |||
], | |||
[ | |||
40.678125, | |||
63.11875 | |||
], | |||
[ | |||
40.475, | |||
63.9 | |||
], | |||
[ | |||
40.88125, | |||
65.0875 | |||
], | |||
[ | |||
40.75625, | |||
65.915625 | |||
], | |||
[ | |||
40.81875, | |||
66.8375 | |||
], | |||
[ | |||
40.6625, | |||
67.65 | |||
], | |||
[ | |||
40.896875, | |||
68.384375 | |||
], | |||
[ | |||
41.69375, | |||
68.978125 | |||
], | |||
[ | |||
42.428125, | |||
69.196875 | |||
], | |||
[ | |||
43.1, | |||
69.446875 | |||
], | |||
[ | |||
44.0375, | |||
69.353125 | |||
], | |||
[ | |||
44.553125, | |||
69.24375 | |||
], | |||
[ | |||
44.928125, | |||
69.61875 | |||
], | |||
[ | |||
45.678125, | |||
69.540625 | |||
], | |||
[ | |||
46.075, | |||
69.925 | |||
], | |||
[ | |||
46.7625, | |||
70.1125 | |||
], | |||
[ | |||
47.3875, | |||
69.925 | |||
], | |||
[ | |||
47.85625, | |||
69.7375 | |||
], | |||
[ | |||
48.45, | |||
69.55 | |||
], | |||
[ | |||
48.85625, | |||
69.3625 | |||
], | |||
[ | |||
49.45, | |||
69.675 | |||
], | |||
[ | |||
50.2, | |||
69.8 | |||
], | |||
[ | |||
50.7, | |||
69.4875 | |||
], | |||
[ | |||
51.16875, | |||
69.675 | |||
], | |||
[ | |||
52.2, | |||
69.6125 | |||
], | |||
[ | |||
52.79375, | |||
69.14375 | |||
], | |||
[ | |||
53.3875, | |||
68.6125 | |||
], | |||
[ | |||
53.7, | |||
68.3 | |||
], | |||
[ | |||
54.45, | |||
68.175 | |||
], | |||
[ | |||
55.2, | |||
67.925 | |||
], | |||
[ | |||
55.6375, | |||
67.33125 | |||
], | |||
[ | |||
56.29375, | |||
66.9875 | |||
], | |||
[ | |||
57.325, | |||
67.01875 | |||
], | |||
[ | |||
57.66875, | |||
67.58125 | |||
], | |||
[ | |||
58.325, | |||
68.05 | |||
], | |||
[ | |||
59.325, | |||
67.925 | |||
], | |||
[ | |||
59.79375, | |||
67.51875 | |||
], | |||
[ | |||
60.54375, | |||
67.39375 | |||
], | |||
[ | |||
61.41875, | |||
67.2375 | |||
], | |||
[ | |||
62.10625, | |||
67.39375 | |||
], | |||
[ | |||
62.91875, | |||
67.8625 | |||
], | |||
[ | |||
63.29375, | |||
68.55 | |||
], | |||
[ | |||
63.6375, | |||
69.3625 | |||
], | |||
[ | |||
64.3875, | |||
69.89375 | |||
