Basculer le menu
Changer de menu des préférences
Basculer le menu personnel
Non connecté(e)
Votre adresse IP sera visible au public si vous faites des modifications.

« Shiomi » : différence entre les versions

De Sèida
Aucun résumé des modifications
Balise : Éditeur de wikicode 2017
 
(105 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Shiomi est le nom attribué au monde dans lequel se déroule l'histoire. Ce nom privent des mots "Shi" et "Omi" en [[Langue de Shiomi]] et signifient réspectivement : "Quatre" et "Mer". Littéralement : Le monde des quatre mers.
Shiomi est le nom attribué au monde dans lequel se déroule l'histoire. Ce nom provient des mots "Shi" et "Omi" en [[Langue de Shiomi]] et signifient réspectivement : "Quatre" et "Mer". Littéralement : Le monde des quatre mers.


== Carte du monde de Shiomi ==
== Carte du monde de Shiomi ==


<imagemap>
{{#display_map:
Image:Shiomi v1.jpg
|image layers=Carte monde v3 low.jpg,Carte monde v2 low.jpg
|zoom=4
|height=600
|image_bounds=0,0;1280,960
|fullscreen=yes
|geojson=CarteShiomi
}}


rect 1154 1576 1267 1602 [[Branne|Branne]]
== Liste des régions ==
rect 1190 800 1309 824 [[Breithe|Breithe]]
rect 1421 1788 1583 1821 [[Caroggia|Caroggia]]
rect 1193 601 1382 626 [[Golvandaar|Golvandaar]]
rect 1375 902 1538 929 [[Huratelon|Huratelon]]
rect 910 1158 1090 1183 [[La Capitale|La Capitale]]
rect 937 1532 1158 1554 [[Lampekastro|Lampekastro]]
rect 111 1990 282 2025 [[Nehevand|Nehevand]]
rect 522 1807 651 1837 [[Ocolide|Ocolide]]
rect 521 222 720 253 [[Vindurskjoll|Vindurskjoll]]


rect 1141 1142 1289 1166 [[Albunae|Albunae]]
{{Liste de régions}}
rect 1020 626 1185 648 [[Alkupera|Alkupera]]
rect 1088 953 1155 973 [[Aon |Aon ]]
rect 680 892 912 947 [[Archipel des Trombes|Archipel des Trombes]]
rect 376 1589 548 1643 [[Archipel Ocolidien |Archipel Ocolidien ]]
rect 1534 1417 1637 1439 [[Dione |Dione ]]
rect 1464 436 1573 455 [[Edella |Edella ]]
rect 964 224 1190 249 [[Evigt Kylma |Evigt Kylma ]]
rect 1162 1442 1286 1471 [[Galdyr |Galdyr ]]
rect 1445 867 1594 889 [[Greistal |Greistal ]]
rect 1394 666 1569 689 [[Gyllendal |Gyllendal ]]
rect 1233 340 1408 368 [[Kinemar |Kinemar ]]
rect 828 741 917 765 [[Kivie |Kivie ]]
rect 1039 741 1181 792 [[Les Marches |Les Marches ]]
rect 1165 498 1344 518 [[Massydan |Massydan ]]
rect 999 1668 1131 1687 [[Medeva |Medeva ]]
rect 1423 1231 1561 1251 [[Roment |Roment ]]
rect 392 180 559 201 [[Saari Mytteja |Saari Mytteja ]]
rect 1426 1039 1586 1058 [[Steiertal |Steiertal ]]
rect 729 406 917 431 [[Vahnamaa |Vahnamaa ]]
rect 1321 1697 1488 1716 [[Vellabria |Vellabria ]]
rect 708 631 844 656 [[Zaraga |Zaraga ]]
 
rect 1623 229 1729 254 [[Raakavann |Raakavann ]]
rect 904 81 990 103 [[Vitjässä |Vitjässä ]]
rect 661 130 755 159 [[Lugnaròa |Lugnaròa ]]
rect 443 78 572 100 [[Sultende Kalt |Sultende Kalt ]]
rect 287 192 376 215 [[Vestursjo |Vestursjo ]]
rect 381 312 449 323 [[Gnaego |Gnaego ]]
rect 538 316 626 326 [[Kalafiskur |Kalafiskur ]]
rect 997 319 1072 333 [[Svartsjö |Svartsjö ]]
rect 1297 323 1232 301 [[Hyytelö |Hyytelö ]]
rect 761 325 825 336 [[Hyytelö |Hyytelö ]]
rect 560 517 617 530 [[Sinine |Sinine ]]
rect 600 608 689 617 [[Huiskutta |Huiskutta ]]
rect 739 540 809 550 [[Zaraga|Zaraga]]
rect 1096 805 1155 816 [[Heimild |Heimild ]]
rect 1367 897 1351 924 [[Anel |Anel ]]
rect 1309 970 1387 978 [[Tiefersee |Tiefersee ]]
rect 1599 937 1510 947 [[Pecolinnin |Pecolinnin ]]
rect 1453 1113 1519 1156 1511 1163 1445 1123 [[Studena |Studena ]]
rect 1174 1040 1125 1058 1130 1070 1176 1053 [[Austre |Austre ]]
rect 805 1225 883 1266 [[Mer Cyvalite|Mer Cyvalite]]
rect 877 1726 958 1756 [[Détroit de Medeva |Détroit de Medeva ]]
rect 1150 1768 1234 1811 [[Baie aux requins |Baie aux requins ]]
rect 1358 1843 1552 1859 [[Mer de l'abondance |Mer de l'abondance ]]
rect 1652 1505 1573 1537 [[Frontera |Frontera ]]
 
rect 1391 380 1426 393 [[Aelin |Aelin ]]
rect 1336 935 1424 945 [[Anderlacht |Anderlacht ]]
rect 1012 827 1080 838 [[Andosse |Andosse ]]
rect 1294 838 1371 849 [[Anelbruck |Anelbruck ]]
rect 737 679 852 693 [[Baenum Sigur |Baenum Sigur ]]
rect 1241 1101 1325 1108 [[Banneran |Banneran ]]
rect 1276 1194 1332 1204 [[Bayens |Bayens ]]
rect 1392 1586 1440 1595 [[Delari |Delari ]]
rect 1181 1059 1238 1066 [[Estellaz |Estellaz ]]
rect 971 897 1047 910 [[Fort-Bais|Fort-Bais]]
rect 950 732 1034 766 [[Forteresse de Julyan |Forteresse de Julyan ]]
rect 1499 1462 1577 1476 [[Gainerako |Gainerako ]]
rect 1263 1728 1320 1739 [[Garildi |Garildi ]]
rect 1120 1363 1187 1372 [[Guevrac |Guevrac]]
rect 1391 991 1437 1004 [[Guois |Guois ]]
rect 1388 1486 1473 1497 [[Haizeberoa |Haizeberoa ]]
rect 1518 1718 1578 1734 [[Horitzo |Horitzo ]]
rect 1157 538 1233 555 [[Hycolus |Hycolus ]]
rect 1014 1768 1076 1782 [[Indubal |Indubal ]]
rect 894 1423 934 1436 [[Iona |Iona ]]
rect 1378 732 1445 747 [[Jihnava |Jihnava ]]
rect 1268 121 1354 132 [[Kaary Obör|Kaary Obör]]
rect 1502 1186 1585 1202 [[Kalabatra |Kalabatra ]]
rect 1634 824 1699 835 [[Kovajest |Kovajest ]]
rect 1616 406 1693 419 [[Kraanvik |Kraanvik ]]
rect 911 458 960 472 [[Krelm |Krelm ]]
rect 864 1026 961 1037 [[La Moussue |La Moussue ]]
rect 1220 463 1290 474 [[Laaksot |Laaksot ]]
rect 1543 798 1623 813 [[Laggenau |Laggenau ]]
rect 1097 912 1165 922 [[Larrelier |Larrelier ]]
rect 1254 1034 1341 1042 [[Lauderfelt |Lauderfelt ]]
rect 1395 1166 1448 1177 [[Levant |Levant ]]
rect 1268 538 1349 553 [[Lissenbot |Lissenbot ]]
rect 1230 747 1306 760 [[Lodaving |Lodaving ]]
rect 1103 838 1178 847 [[Loghéans |Loghéans ]]
rect 1185 707 1289 719 [[Maailmanovi |Maailmanovi ]]
rect 1283 1526 1357 1537 [[Malakasi |Malakasi ]]
rect 1588 692 1675 705 [[Maravona |Maravona ]]
rect 748 983 907 996 [[Mont-aux-mouettes |Mont-aux-mouettes ]]
rect 1495 1099 1556 1110 [[Odense |Odense ]]
rect 1063 1081 1116 1095 [[Pendil |Pendil ]]
rect 1276 879 1359 887 [[Pontanelle |Pontanelle ]]
rect 471 363 568 371 [[Rosanhamn |Rosanhamn ]]
rect 1263 786 1335 795 [[Roskilde |Roskilde ]]
rect 961 980 1028 991 [[Saillone |Saillone ]]
rect 1533 1287 1610 1300 [[Santrussi |Santrussi ]]
rect 1419 821 1495 835 [[Stravonin |Stravonin ]]
rect 944 541 1026 555 [[Svarstak |Svarstak ]]
rect 1612 1113 1675 1127 [[Sylnaji |Sylnaji ]]
rect 1387 1644 1457 1657 [[Tenence |Tenence ]]
rect 1090 1641 1160 1656 [[Thorikos |Thorikos ]]
rect 556 446 638 466 [[Uuroggia |Uuroggia ]]
rect 1060 468 1154 482 [[Uuvandaar |Uuvandaar ]]
rect 1386 498 1483 512 [[Valppauttai |Valppauttai ]]
rect 1410 603 1492 617 [[Vanhaovi |Vanhaovi ]]
rect 845 602 941 614 [[Varovaisuus |Varovaisuus ]]
rect 1308 662 1354 671 [[Vislav |Vislav ]]
 
desc none
</imagemap>

Dernière version du 2 février 2025 à 20:20

Shiomi est le nom attribué au monde dans lequel se déroule l'histoire. Ce nom provient des mots "Shi" et "Omi" en Langue de Shiomi et signifient réspectivement : "Quatre" et "Mer". Littéralement : Le monde des quatre mers.

Carte du monde de Shiomi

Chargement de la carte...

Liste des régions