« Modèle:Ville » : différence entre les versions
De Sèida
Autres actions
m Admin a déplacé la page Modèle:Fiche Ville vers Modèle:Ville |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<table class="infobox"> | <table class="infobox" style="border: 1px solid black;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" colspan="2" style="text-align:center;background-color:{{#if:{{{Couleur|}}}|{{{Couleur}}}|#dfd}};color:#000000">'''{{{Nom}}}'''</td> | <td align="center" colspan="2" style="text-align:center;background-color:{{#if:{{{Couleur|}}}|{{{Couleur}}}|#dfd}};color:#000000">'''{{{Nom}}}'''</td> | ||
| Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<nowiki>{{ | <nowiki>{{Ville | ||
|Nom= | |Nom= | ||
|Drapeau= | |Drapeau= | ||
Dernière version du 30 janvier 2025 à 13:12
{{Ville
|Nom=
|Drapeau=
|Carte=
|Région=
|Région2=
|Région3=
|Nation=
|Nation2=
|Nation3=
|Ville majeure=Oui
|Gentilé=
|Autre nom=
|Autre nom2=
|Autre nom3=
|Population=
|Couleur=
}}